Sale drops
1,334
Median 5.9%
Sale rises
300
Median 6.6%
Suburbs
4,354
Properties
449K
Rent drops
1,421
Median 6.7%
Rent rises
134
Median 8.3%
Suburbs
3,729
Properties
155K
This week highlights
- Biggest % drop (sales): -32.1% (1/1A Dorge Street, Middle Ridge QLD, $3.90M › $2.65M)
- Biggest $ drop (sales): -$1.25M (1/1A Dorge Street, Middle Ridge QLD, $3.90M › $2.65M, -32.1%)
- Biggest % drop (rentals): -35.9% (85 Yering Street, Heathwood QLD, $390/w › $250/w, -$140/w)
- Biggest $ drop (rentals): -$500/w (27 Howard Street, Underdale SA, $2,000/w › $1,500/w, -25.0%)
- Total new drops: 1,334 (sales) / 1,421 (rentals)
- Total new rises: 300 (sales) / 134 (rentals)
- Median drop: 5.9% (sales) / 6.7% (rentals)
- Median rise: 6.6% (sales) / 8.3% (rentals)
Market pulse
Drops are cooling but buyers still hold the leverage. Sales drops fell 16% from last week (1,591 to 1,334) and rental drops 13% (1,643 to 1,421), yet sellers cut prices far more often than they raised them: 4 drops for every rise in sales, and nearly 11 to 1 in rentals. In total, $120M was shaved off asking prices this week. The hardest-hit suburb was Surfers Paradise, QLD, which copped 20 rental drops, more than anywhere else in Australia.
Sales breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 518 | 6.4% | 204 | 6.7% | 278 | Frankston (↓8), Doncaster (↓7), Balwyn North (↓6) |
| NSW | 371 | 5.5% | 56 | 5.8% | 285 | Campbelltown (↓4), Dee Why (↓4), Lane Cove (↓4) |
| QLD | 250 | 5.6% | 16 | 7.5% | 164 | Hervey Bay (↓12), Surfers Paradise (↓8), Cleveland (↓6) |
| WA | 124 | 6.0% | 16 | 6.2% | 82 | Clifton (↓5), Baldivis (↓5), Piara Waters (↓5) |
| SA | 34 | 5.7% | 5 | 9.1% | 33 | - |
| ACT | 19 | 5.4% | 2 | 8.7% | 15 | Canberra (↓3) |
| TAS | 9 | 5.6% | 1 | 5.0% | 9 | - |
| NT | 9 | 6.8% | 0 | - | 7 | Darwin City (↓3) |
Rental breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 708 | 6.3% | 67 | 8.3% | 331 | Mascot (↓18), Sydney (↓14), Chatswood (↓8) |
| VIC | 300 | 6.8% | 27 | 8.3% | 174 | Melbourne (↓14), Southbank (↓7), Melbourne (↓6) |
| QLD | 270 | 7.1% | 25 | 10.0% | 143 | Surfers Paradise (↓20), Brisbane City (↓9), Hope Island (↓7) |
| WA | 98 | 6.0% | 11 | 6.7% | 71 | Burswood (↓4), Scarborough (↓4), South Perth (↓4) |
| SA | 26 | 7.6% | 2 | 7.3% | 24 | - |
| ACT | 15 | 6.8% | 1 | 7.7% | 13 | - |
| TAS | 3 | 6.1% | 0 | - | 2 | - |
| NT | 1 | 16.9% | 1 | 7.1% | 1 | - |
Top 10 biggest sales drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1A Dorge Street, Middle Ridge QLD 4350 | House | $3.90M | $2.65M | -$1.25M | -32.1% |
| 2 | 11007/1 Cordelia Street, South Brisbane, Qld 4101 | Apt | $1.50M | $1.05M | -$450K | -30.0% |
| 3 | 13 Joseph Banks Crescent, Endeavour Hills VIC 3802 | House | $900K | $700K | -$200K | -22.2% |
| 4 | 51 Noble Street, Anglesea VIC 3230 | House | $1.58M | $1.25M | -$335K | -21.1% |
| 5 | 436/130 Esplanade, Darwin City NT 0800 | Apt | $1.20M | $950K | -$250K | -20.8% |
| 6 | 18 Gordo Avenue, Wattle Park SA 5066 | House | $1.88M | $1.50M | -$380K | -20.3% |
| 7 | 30 Starfish Crescent, Bargara QLD 4670 | House | $1.15M | $920K | -$230K | -20.0% |
| 8 | 56B Cliff Road, Northwood NSW 2066 | House | $5M | $4M | -$1M | -20.0% |
| 9 | 2/14-32 Barrier Street, Port Douglas QLD 4877 | House | $3.10M | $2.50M | -$600K | -19.4% |
| 10 | 13 Caddie Avenue, Kyogle NSW 2474 | House | $1.30M | $1.05M | -$251K | -19.3% |
Top 10 biggest rental drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 Yering Street, Heathwood QLD 4110 | Apt | $390/w | $250/w | -$140/w | -35.9% |
| 2 | 1a Leonard St, Boonah, Qld 4310 | House | $350/w | $225/w | -$125/w | -35.7% |
| 3 | 59 Saville Road, Clifton QLD 4361 | House | $510/w | $350/w | -$160/w | -31.4% |
| 4 | 61/222 Margaret Street, Brisbane City, Qld 4000 | Apt | $1,000/w | $720/w | -$280/w | -28.0% |
| 5 | 4/26 Lindsay Street, East Toowoomba QLD 4350 | Apt | $615/w | $445/w | -$170/w | -27.6% |
| 6 | 2/55 Stradbroke Street, Biggera Waters, Qld 4216 | House | $550/w | $400/w | -$150/w | -27.3% |
| 7 | 645/2 Nipper Street, Homebush, NSW 2140 | Apt | $880/w | $650/w | -$230/w | -26.1% |
| 8 | 7 Cameron Court, Willetton, WA 6155 | House | $1,350/w | $999/w | -$351/w | -26.0% |
| 9 | 2605/687 Latrobe Street, Docklands, Vic 3008 | Apt | $1,415/w | $1,060/w | -$355/w | -25.1% |
| 10 | 14 Cayman Drive, Clear Island Waters QLD 4226 | House | $400/w | $300/w | -$100/w | -25.0% |
Top 10 biggest drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jasmine Circuit, Glen Waverley 3150 | Townhouse | $1.10M | $890K | -$210K | -19.1% |
| 2 | 37 Hillview Avenue, Mount Waverley, Vic 3149 | House | $1.54M | $1.25M | -$290K | -18.8% |
| 3 | 57 Shepherd Street, Surrey Hills, Vic 3127 | House | $2.20M | $1.80M | -$400K | -18.2% |
| 4 | 2/90 Blackshaws Road, South Kingsville 3015 | House | $900K | $750K | -$150K | -16.7% |
| 5 | 3/90 Blackshaws Road, South Kingsville 3015 | House | $900K | $750K | -$150K | -16.7% |
| 6 | 10-11 Moselle Court, Doncaster 3108 | House | $2.40M | $2M | -$400K | -16.7% |
| 7 | 4/90 Blackshaws Road, South Kingsville 3015 | House | $900K | $750K | -$150K | -16.7% |
| 8 | 2/1 Arthur Street, Murrumbeena 3163 | Apt | $850K | $715K | -$135K | -15.9% |
| 9 | 1/12-14 Halford Street, Inverloch 3996 | House | $950K | $800K | -$150K | -15.8% |
| 10 | 23 Avalon Street, Mooroolbark 3138 | House | $1.02M | $860K | -$160K | -15.7% |
Top 10 biggest drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603/150 Walker Street, North Sydney, 2060 | Apt | $2.45M | $2M | -$450K | -18.4% |
| 2 | 13 Bridge Road, Homebush 2140 | House | $3.90M | $3.20M | -$699K | -17.9% |
| 3 | 12/1 Vincent St, Belmont, 2280 | Apt | $599K | $495K | -$104K | -17.4% |
| 4 | 11 Dunsyre Avenue, Cameron Park 2285 | House | $1.27M | $1.05M | -$220K | -17.3% |
| 5 | 3/2-6 Beach Street, The Entrance 2261 | Apt | $1.20M | $995K | -$200K | -16.7% |
| 6 | 43 Dean Drive, Orange 2800 | House | $3.30M | $2.75M | -$550K | -16.7% |
| 7 | 1 Hind Place, Chipping Norton 2170 | House | $1.55M | $1.30M | -$250K | -16.1% |
| 8 | 10 Patricia Place, Killcare 2257 | House | $5.00M | $4.20M | -$799K | -16.0% |
| 9 | 305/17 Danks Street, Waterloo 2017 | Apt | $1.30M | $1.10M | -$200K | -15.4% |
| 10 | 1502/2 Bond Street, Sydney 2000 | Apt | $3.52M | $3M | -$520K | -14.8% |
Top 10 biggest drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Brae-Ross Street, The Range, Qld 4700 | House | $1.10M | $949K | -$151K | -13.7% |
| 2 | 10 Avala Crescent, Elimbah 4516 | House | $1.10M | $950K | -$150K | -13.6% |
| 3 | 5 Marlock Court, Narangba 4504 | House | $1.20M | $1.04M | -$160K | -13.3% |
| 4 | 89 Coburg Street East, Cleveland 4163 | House | $1.20M | $1.05M | -$150K | -12.5% |
| 5 | 15 James Croker Drive, Mount Pleasant 4740 | House | $1.48M | $1.30M | -$180K | -12.2% |
| 6 | 3 Silver Dawn Crescent, Oxenford 4210 | House | $1.25M | $1.10M | -$150K | -12.0% |
| 7 | 1 Margarets View, Cleveland, Qld 4163 | House | $2.60M | $2.29M | -$300K | -11.6% |
| 8 | 19 Pacific Court, Bargara, Qld 4670 | Apt | $2.20M | $1.95M | -$250K | -11.4% |
| 9 | 1/201 Queen Street, Cleveland 4163 | House | $1.35M | $1.20M | -$150K | -11.1% |
| 10 | 11 Glenariff St, Ferny Grove, Qld 4055 | House | $1.35M | $1.20M | -$150K | -11.1% |
Top 10 biggest drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Wellington Street, Bunbury 6230 | House | $1.69M | $1.40M | -$290K | -17.2% |
| 2 | 67 Concord Terrace, Atwell 6164 | House | $1.25M | $1.05M | -$200K | -16.0% |
| 3 | 55 Scott Street, Kewdale 6105 | House | $1.30M | $1.10M | -$200K | -15.4% |
| 4 | 5 Springpark Trail, Ballajura 6066 | House | $1.15M | $1M | -$150K | -13.0% |
| 5 | 140c South Terrace, South Perth 6151 | House | $2.50M | $2.20M | -$300K | -12.0% |
| 6 | 94B Winfield Street, Hamilton Hill 6163 | House | $1.30M | $1.15M | -$150K | -11.5% |
| 7 | 14-16 Clifton Street, Bunbury 6230 | House | $2.70M | $2.40M | -$300K | -11.1% |
| 8 | 48 Crossland Way, Kardinya 6163 | House | $1.55M | $1.39M | -$160K | -10.3% |
| 9 | 35B Paringa Street, Morley 6062 | House | $1.10M | $990K | -$110K | -10.0% |
| 10 | 23/4 Brighton Road, Scarborough 6019 | Apt | $599K | $540K | -$60K | -9.9% |
Top 10 biggest drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 Wilkins Road, Elizabeth Downs 5113 | House | $599K | $550K | -$49K | -8.2% |
| 2 | 53E Myall Avenue, Kensington Gardens 5068 | House | $2.15M | $1.98M | -$175K | -8.1% |
| 3 | 22 Rollison Road, Elizabeth Vale 5112 | House | $860K | $790K | -$70K | -8.1% |
| 4 | 4/31 Wear Avenue, Marden, 5070 | House | $1.19M | $1.09M | -$95K | -8.0% |
| 5 | 201 Gover Street, North Adelaide 5006 | House | $2.65M | $2.45M | -$200K | -7.5% |
| 6 | 41 Napier Avenue, Sellicks Beach 5174 | House | $1.05M | $970K | -$79K | -7.5% |
| 7 | 8a Barossa Drive, Munno Para West, 5115 | House | $679K | $629K | -$50K | -7.4% |
| 8 | 12 Penfold Road, Elizabeth South 5112 | House | $590K | $549K | -$41K | -6.9% |
| 9 | 1 Addington Avenue, Surrey Downs 5126 | House | $850K | $795K | -$55K | -6.5% |
| 10 | 586 Morphett Road, Dover Gardens 5048 | House | $1.55M | $1.45M | -$100K | -6.5% |
Top 10 biggest rental drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Rosemary Court, Yarrawonga 3730 | House | $660/w | $500/w | -$160/w | -24.2% |
| 2 | 301/82 La Scala Avenue, Maribyrnong, Vic 3032 | House | $650/w | $500/w | -$150/w | -23.1% |
| 3 | 7 Peer Street, Moe, Vic 3825 | Apt | $285/w | $220/w | -$65/w | -22.8% |
| 4 | 2816/628 Flinder street, Melbourne, Vic 3000 | Apt | $830/w | $650/w | -$180/w | -21.7% |
| 5 | 8 Mcgeachin St, Lucas 3350 | House | $600/w | $470/w | -$130/w | -21.7% |
| 6 | 28 Locksley Road, Rye 3941 | House | $1,250/w | $1,000/w | -$250/w | -20.0% |
| 7 | 19 Boxcar St, Warragul, Vic 3820 | Apt | $255/w | $210/w | -$45/w | -17.6% |
| 8 | 12 Cox Street, St Albans 3021 | Apt | $375/w | $310/w | -$65/w | -17.3% |
| 9 | 35 Kurrajong Rd, Warragul, Vic 3820 | Apt | $260/w | $215/w | -$45/w | -17.3% |
| 10 | 31 Rose Avenue, Glen Waverley 3150 | House | $2,400/w | $2,000/w | -$400/w | -16.7% |
Top 10 biggest rental drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Boyle Street, Balgowlah, 2093 | House | $2,000/w | $1,500/w | -$500/w | -25.0% |
| 2 | 803/12 Glen St, Milsons Point 2061 | Apt | $1,050/w | $795/w | -$255/w | -24.3% |
| 3 | 10 McLeod Road, Middle Dural 2158 | House | $1,400/w | $1,100/w | -$300/w | -21.4% |
| 4 | 8 Forsyth Pl, Oatlands 2117 | Apt | $495/w | $390/w | -$105/w | -21.2% |
| 5 | Unit 607/15 Thompsons Rd, Pokolbin 2320 | House | $750/w | $600/w | -$150/w | -20.0% |
| 6 | 7/146 Old Bangalow Rd, Byron Bay 2481 | House | $1,550/w | $1,250/w | -$300/w | -19.4% |
| 7 | 321/121B Jerralong Drive, Schofields, 2762 | Apt | $1,100/w | $898/w | -$202/w | -18.4% |
| 8 | 135 & 135a Maple Road, North St Marys, 2760 | House | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% |
| 9 | 150 Kurraba Road, Neutral Bay, 2089 | Apt | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% |
| 10 | 1401/45 Bowman Street, Pyrmont 2009 | Apt | $1,830/w | $1,500/w | -$330/w | -18.0% |
Top 10 biggest rental drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Latrobe Street, East Brisbane 4169 | House | $1,200/w | $900/w | -$300/w | -25.0% |
| 2 | 10607/36 Old BurleighRoad, Surfers Paradise, Qld 4217 | Apt | $1,100/w | $850/w | -$250/w | -22.7% |
| 3 | 1106/7 Mermaid Ave, Mermaid Beach, Qld 4218 | Apt | $2,000/w | $1,550/w | -$450/w | -22.5% |
| 4 | 3B/6 Exford Street, Brisbane City 4000 | Apt | $950/w | $740/w | -$210/w | -22.1% |
| 5 | 3/20 Madden Street, Albion 4010 | Apt | $1,125/w | $890/w | -$235/w | -20.9% |
| 6 | 108 B Donaldson Street, West Mackay, Qld 4740 | House | $1,450/w | $1,150/w | -$300/w | -20.7% |
| 7 | ID:21172536/8 Goodwin Street, Kangaroo Point 4169 | Apt | $2,500/w | $2,000/w | -$500/w | -20.0% |
| 8 | 1505/3440 Surfers Paradise Boulevard, , Surfers Paradise 4217 | Apt | $1,300/w | $1,050/w | -$250/w | -19.2% |
| 9 | 533 Junction Road, Barellan Point 4306 | House | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% |
| 10 | 124/53 Vernon Terrace, Teneriffe 4005 | House | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% |
Top 10 biggest rental drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 Portofino, Mindarie 6030 | House | $1,200/w | $995/w | -$205/w | -17.1% |
| 2 | 22/36 Reinforcement Parade, North Coogee 6163 | Apt | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 3 | 78c Abbett St, Scarborough 6019 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 4 | 6/3 Park Avenue, Crawley 6009 | Apt | $1,800/w | $1,500/w | -$300/w | -16.7% |
| 5 | 4A Highlands Road, North Perth, 6006 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 6 | 27 Lagonda Drive, Gwelup 6018 | House | $1,550/w | $1,300/w | -$250/w | -16.1% |
| 7 | 115 Burniston Street, Scarborough, 6019 | House | $2,000/w | $1,700/w | -$300/w | -15.0% |
| 8 | 153-157 Burswood Rd, Burswood, 6100 | Apt | $1,200/w | $1,050/w | -$150/w | -12.5% |
| 9 | 26 Swansea Street, East Victoria Park 6101 | House | $1,200/w | $1,050/w | -$150/w | -12.5% |
| 10 | 2 Plavin Street, Piara Waters 6112 | House | $1,200/w | $1,050/w | -$150/w | -12.5% |
Top 10 biggest rental drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Howard Street, Underdale, 5032 | House | $2,000/w | $1,500/w | -$500/w | -25.0% |
| 2 | 19B Fourth Street, Bowden 5007 | House | $1,300/w | $1,150/w | -$150/w | -11.5% |
| 3 | 1A Bank Street, Kilburn, 5084 | House | $700/w | $620/w | -$80/w | -11.4% |
| 4 | 18 REDBRICK LANE, Bowden, 5007 | Townhouse | $950/w | $850/w | -$100/w | -10.5% |
| 5 | 3/23 Emerald Street, Edwardstown, 5039 | Apt | $550/w | $500/w | -$50/w | -9.1% |
| 6 | 36 Church Terrace, Walkerville 5081 | House | $1,100/w | $1,000/w | -$100/w | -9.1% |
| 7 | 574 Regency Road, Broadview, 5083 | House | $1,140/w | $1,040/w | -$100/w | -8.8% |
| 8 | 3/6-8 Broadway, Glenelg South 5045 | Townhouse | $1,200/w | $1,100/w | -$100/w | -8.3% |
| 9 | 19 Finsterwald Way, Fairview Park, 5126 | House | $600/w | $550/w | -$50/w | -8.3% |
| 10 | 1/19 Gozzard Street, Gawler East 5118 | House | $600/w | $550/w | -$50/w | -8.3% |
Top 10 biggest sales rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 Glen Osmond Road, Fullarton SA 5063 | Apt | $650K | $950K | +$300K | +46.2% |
| 2 | 40 Silvia Street, Hornsby NSW 2077 | House | $1.55M | $2.20M | +$650K | +41.9% |
| 3 | 1 Johnstone Street, Guildford West NSW 2161 | House | $1.04M | $1.35M | +$310K | +29.8% |
| 4 | 48 Ross Street, Allenstown QLD 4700 | House | $545K | $699K | +$154K | +28.3% |
| 5 | 7 Carnarvon Road, Essendon VIC 3040 | House | $2M | $2.50M | +$500K | +25.0% |
| 6 | 157 Maximillian Road, Noosa North Shore QLD 4565 | House | $1.80M | $2.20M | +$400K | +22.2% |
| 7 | 4 Union Street, Arncliffe NSW 2205 | House | $1.90M | $2.29M | +$390K | +20.5% |
| 8 | 3/115 Hastings Street, Scarborough WA 6019 | House | $2M | $2.39M | +$390K | +19.5% |
| 9 | 18 Singleton Road, Balwyn North VIC 3104 | House | $2.10M | $2.50M | +$400K | +19.0% |
| 10 | 10 Dartmoor Drive, Meadow Heights, Vic 3048 | House | $550K | $650K | +$100K | +18.2% |
Top 10 biggest rental rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6/7 Chester Street, Newstead, Qld 4006 | Apt | $870/w | $1,300/w | +$430/w | +49.4% |
| 2 | 604N/229 Toorak Road, South Yarra, Vic 3141 | Apt | $380/w | $550/w | +$170/w | +44.7% |
| 3 | 710N/889 Collins Street, Docklands, Vic 3008 | Apt | $850/w | $1,200/w | +$350/w | +41.2% |
| 4 | 306/9 Railway Street, Chatswood, NSW 2067 | Apt | $880/w | $1,200/w | +$320/w | +36.4% |
| 5 | 14 Elizabeth Street, Ashfield, NSW 2131 | Apt | $600/w | $800/w | +$200/w | +33.3% |
| 6 | 610/470 Main Street, Kangaroo Point QLD 4169 | Apt | $835/w | $1,100/w | +$265/w | +31.7% |
| 7 | 3/41 Everton Road, Strathfield NSW 2135 | Apt | $620/w | $790/w | +$170/w | +27.4% |
| 8 | 25 Lonsdale Street, St Marys NSW 2760 | House | $750/w | $950/w | +$200/w | +26.7% |
| 9 | 2/62 Margaret Street, Clayton, Vic 3168 | Townhouse | $320/w | $400/w | +$80/w | +25.0% |
| 10 | 5704/160 Victoria Street, Carlton, Vic 3053 | Apt | $1,080/w | $1,350/w | +$270/w | +25.0% |
Key observations
- Drop volumes eased from last week. Sales drops fell ~16% (1,591 to 1,334) and rental drops ~13% (1,643 to 1,421), yet drops still outnumber rises by roughly 4:1 in sales and 11:1 in rentals.
- VIC led sales activity with 518 drops (39% of the national total) and 204 rises (68%), while NSW dominated rentals with 709 drops (50%), led by Mascot (down 18) and Sydney CBD (down 14).
- The standout individual drop was a Toowoomba luxury home at 1/1A Dorge Street, Middle Ridge QLD (down $1.25M, -32.1%), while the biggest sales rise was a Hornsby NSW house that jumped +$650K (+41.9%).