Sale drops
966
Median 5.9%
Sale rises
118
Median 6.7%
Suburbs
4,384
Properties
418K
Rent drops
1,132
Median 6.5%
Rent rises
123
Median 9.8%
Suburbs
3,841
Properties
331K
This week highlights
- Biggest % drop (sales): -37.5% (2 Day Place, Sandstone Point QLD, $800K › $500K)
- Biggest $ drop (sales): -$770K (18 Aemilia Avenue, Seven Hills QLD, $2.65M › $1.88M, -29.1%)
- Biggest % drop (rentals): -50.0% (86 Powlett Street, East Melbourne VIC, $4,000/w › $2,000/w, -$2,000/w)
- Biggest $ drop (rentals): -$2,000/w (86 Powlett Street, East Melbourne VIC, $4,000/w › $2,000/w, -50.0%)
- Total new drops: 966 (sales) / 1,132 (rentals)
- Total new rises: 118 (sales) / 123 (rentals)
- Median drop: 5.9% (sales) / 6.5% (rentals)
- Median rise: 6.7% (sales) / 9.8% (rentals)
Sales breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 294 | 5.5% | 34 | 4.9% | 224 | Box Hill (↓5), Ingleburn (↓5), Harrington Park (↓4) |
| VIC | 280 | 6.3% | 69 | 6.9% | 182 | Clyde North (↓6), Camberwell (↓5), Balwyn North (↓5) |
| QLD | 222 | 5.6% | 11 | 8.0% | 165 | Surfers Paradise (↓6), Springfield Lakes (↓5), South Brisbane (↓4) |
| WA | 107 | 6.0% | 2 | 7.2% | 82 | Southern River (↓4), Thornlie (↓4), East Perth (↓3) |
| SA | 45 | 6.0% | 1 | 5.4% | 37 | North Adelaide (↓3) |
| ACT | 9 | 5.3% | 0 | - | 8 | - |
| TAS | 6 | 5.5% | 0 | - | 6 | - |
| NT | 3 | 7.2% | 1 | 19.7% | 3 | - |
Rental breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 594 | 6.3% | 67 | 10.0% | 304 | Mascot (↓21), St Leonards (↓12), Maroubra (↓11) |
| VIC | 251 | 6.9% | 32 | 11.2% | 131 | Melbourne (↓19), Southbank (↓14), Caulfield North (↓6) |
| QLD | 178 | 6.7% | 15 | 9.3% | 115 | Brisbane City (↓5), Broadbeach (↓5), Southport (↓5) |
| WA | 65 | 6.2% | 2 | 7.5% | 50 | East Perth (↓4), Alkimos (↓3) |
| SA | 28 | 7.4% | 4 | 11.4% | 22 | Adelaide (↓4), Croydon Park (↓3) |
| ACT | 10 | 6.2% | 1 | 7.1% | 8 | - |
| TAS | 4 | 5.2% | 2 | 26.9% | 4 | - |
| NT | 2 | 6.3% | 0 | - | 2 | - |
Top 10 biggest sales drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Day Place, Sandstone Point, Qld 4511 | House | $800K | $500K | -$300K | -37.5% | 102d |
| 2 | 18 Aemilia Avenue, Seven Hills, Qld 4170 | House | $2.65M | $1.88M | -$770K | -29.1% | 18d |
| 3 | 35 Tannock Street, Balwyn North VIC 3104 | House | $2.12M | $1.60M | -$525K | -24.7% | 130d |
| 4 | 381-383 Mt Alexander Road, Ascot Vale VIC 3032 | House | $2.40M | $1.85M | -$550K | -22.9% | 50d |
| 5 | 7 Sunshine Street, Rowville VIC 3178 | House | $1.15M | $900K | -$250K | -21.7% | 42d |
| 6 | 39 Beauford Street, Huntingdale, Vic 3166 | House | $1.25M | $980K | -$270K | -21.6% | 5d |
| 7 | 60 Regan Street, Rockingham, WA 6168 | House | $1.20M | $950K | -$250K | -20.8% | 86d |
| 8 | 55 Nautilus Way, Lakes Entrance VIC 3909 | House | $630K | $500K | -$130K | -20.7% | 1d |
| 9 | 1/119 Evell Street, Glenroy VIC 3046 | House | $650K | $520K | -$130K | -20.0% | 9d |
| 10 | 420 King Georges Road, Beverly Hills, NSW 2209 | House | $1.25M | $1M | -$250K | -20.0% | 14d |
Top 10 biggest rental drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 Powlett Street, East Melbourne VIC 3002 | House | $4,000/w | $2,000/w | -$2,000/w | -50.0% | 2d |
| 2 | 1 Alimar Rd, Glen Waverley VIC, Glen Waverley, Vic 3150 | House | $1,150/w | $645/w | -$505/w | -43.9% | 59d |
| 3 | 5 Apele Pl, Mernda VIC 3754 | House | $935/w | $570/w | -$365/w | -39.0% | 91d |
| 4 | 163 Stock Road, Gunnedah NSW 2380 | House | $850/w | $550/w | -$300/w | -35.3% | 109d |
| 5 | 8 McRae Street, Tamworth NSW 2340 | House | $850/w | $550/w | -$300/w | -35.3% | 111d |
| 6 | 34 Premier Street, Marrickville, NSW 2204 | House | $1,300/w | $920/w | -$380/w | -29.2% | 27d |
| 7 | 30/88 Franklin Street, Melbourne, Vic 3000 | Apt | $699/w | $499/w | -$200/w | -28.6% | 27d |
| 8 | 1508/1 Freshwater Place, Southbank VIC 3006 | Apt | $1,155/w | $826/w | -$329/w | -28.5% | 18d |
| 9 | 302/325 Collins Street, Melbourne, Vic 3000 | Apt | $1,099/w | $799/w | -$300/w | -27.3% | 25d |
| 10 | 2 Broughton Road, Strathfield, NSW 2135 | House | $3,000/w | $2,200/w | -$800/w | -26.7% | 31d |
Top 10 biggest drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G01/1035 Nepean Highway, Moorabbin, Vic 3189 | Apt | $620K | $500K | -$120K | -19.4% | 20d |
| 2 | 565 Bacchus Marsh Road, Lara 3212 | House | $2.10M | $1.70M | -$398K | -19.0% | 122d |
| 3 | 32 Hoya Crescent, Frankston North 3200 | House | $590K | $490K | -$100K | -16.9% | 24d |
| 4 | 2/14-16 Efron St, Nunawading, Vic 3131 | Townhouse | $945K | $790K | -$155K | -16.4% | 59d |
| 5 | 24 Niloma Street, Clyde North, Vic 3978 | House | $950K | $799K | -$151K | -15.9% | 13d |
| 6 | 38A Croydondale Drive, Mooroolbark, Vic 3138 | House | $1.05M | $890K | -$160K | -15.2% | 8d |
| 7 | 56/174 Bridge road, Keysborough 3173 | Townhouse | $469K | $399K | -$70K | -14.9% | 115d |
| 8 | 196 Pascoe Vale Road, Moonee Ponds, Vic 3039 | House | $2.20M | $1.88M | -$325K | -14.8% | 47d |
| 9 | 7 Westley Street, Oakleigh, Vic 3166 | House | $1.35M | $1.15M | -$200K | -14.8% | 14d |
| 10 | 12/17 Tanti Avenue, Mornington, Vic 3931 | Apt | $1.15M | $990K | -$160K | -13.9% | 97d |
Top 10 biggest drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 Penshurst Street, Chatswood 2067 | House | $3.30M | $2.70M | -$600K | -18.2% | 36d |
| 2 | 14 Calla Grove, Pendle Hill 2145 | House | $1.20M | $1M | -$200K | -16.7% | 41d |
| 3 | 18/238-242 William Street, Potts Point 2011 | Apt | $925K | $775K | -$150K | -16.2% | 63d |
| 4 | 64/69 Cook Road, Centennial Park 2021 | Apt | $950K | $800K | -$150K | -15.8% | 12d |
| 5 | 107 Mitchell Parade, Mollymook Beach 2539 | House | $1.90M | $1.60M | -$295K | -15.6% | 92d |
| 6 | 37 Tecoma Street, Heathcote 2233 | House | $4.40M | $3.75M | -$650K | -14.8% | 53d |
| 7 | 18 Graham Avenue, Gwynneville, 2500 | House | $1.05M | $900K | -$150K | -14.3% | 25d |
| 8 | 6 Bamford Place, Lalor Park, 2147 | House | $1.05M | $900K | -$150K | -14.3% | 17d |
| 9 | UNIT 405/5 Park Lane, Chippendale 2008 | Apt | $1.40M | $1.20M | -$200K | -14.3% | 159d |
| 10 | 32/112 Alfred Street, Sans Souci, 2219 | Townhouse | $1.50M | $1.30M | -$200K | -13.3% | 15d |
Top 10 biggest drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 Hughes Street, Browns Plains, Qld 4118 | House | $895K | $749K | -$146K | -16.3% | 4d |
| 2 | 23 Thurles Street, Tully, Qld 4854 | House | $295K | $249K | -$46K | -15.6% | 55d |
| 3 | 15 Sturt Street, Leichhardt, Qld 4305 | House | $709K | $599K | -$110K | -15.5% | 6d |
| 4 | 2/53 Shire Street, Coorparoo, Qld 4151 | Townhouse | $1.25M | $1.06M | -$185K | -14.8% | 81d |
| 5 | 11 Vidar Crescent, Ooralea 4740 | House | $1.10M | $949K | -$151K | -13.7% | 57d |
| 6 | 136 Barrage Road East, Mungar, Qld 4650 | House | $2.20M | $1.90M | -$300K | -13.6% | 101d |
| 7 | 212/66 Bainbridge Street West, Ormiston 4160 | House | $369K | $319K | -$50K | -13.6% | 31d |
| 8 | 524 Eudlo Road, Eudlo, Qld 4554 | House | $2.65M | $2.30M | -$350K | -13.2% | 53d |
| 9 | 80 Lamington Avenue, Ascot, Qld 4007 | House | $1.15M | $999K | -$151K | -13.1% | 9d |
| 10 | 11 Jewellan Drive, Deception Bay, Qld 4508 | House | $799K | $699K | -$100K | -12.5% | 51d |
Top 10 biggest drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 Harrington Waters Drive, Waikiki 6169 | House | $1.30M | $1.10M | -$200K | -15.4% | 43d |
| 2 | 12 Fairway Terrace, Preston Beach 6215 | House | $700K | $600K | -$100K | -14.3% | 18d |
| 3 | 40 Hetherington Drive, Bull Creek, 6149 | House | $1.45M | $1.25M | -$200K | -13.8% | 17d |
| 4 | 129 Summers Street, Perth 6000 | House | $1.38M | $1.20M | -$175K | -12.7% | 29d |
| 5 | 166c Scarborough Beach Road, Mount Hawthorn, 6016 | Apt | $708K | $620K | -$88K | -12.4% | 58d |
| 6 | 59 Minnie Grove, Hilbert, 6112 | House | $795K | $699K | -$96K | -12.1% | 9d |
| 7 | 1/6 Stewart Street, Mandurah 6210 | Apt | $395K | $349K | -$46K | -11.6% | 132d |
| 8 | 358A The Strand, Dianella 6059 | House | $999K | $899K | -$100K | -10.0% | 66d |
| 9 | 16 Barunga Way, Craigie 6025 | House | $1.10M | $999K | -$101K | -9.2% | 110d |
| 10 | 12 Sparrow Crescent, Broadwater, 6280 | House | $1.10M | $999K | -$101K | -9.2% | 30d |
Top 10 biggest drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 Cynthia Road, Salisbury, 5108 | House | $1.45M | $1.25M | -$200K | -13.8% | 88d |
| 2 | 12 Beaven Avenue, Broadview, 5083 | House | $1.15M | $1M | -$150K | -13.0% | 20d |
| 3 | 3 Mandarra Court, Salisbury North, 5108 | House | $726K | $650K | -$76K | -10.5% | 20d |
| 4 | 25A Penno Parade North, Belair 5052 | House | $1.10M | $990K | -$110K | -10.0% | 12d |
| 5 | 4/4 Packard Street, North Plympton 5037 | Apt | $635K | $575K | -$60K | -9.4% | 12d |
| 6 | 612/1-2 Tarni Court, New Port 5015 | Apt | $1.10M | $999K | -$101K | -9.2% | 24d |
| 7 | 72 Delta Crescent, Aberfoyle Park 5159 | House | $1.10M | $999K | -$101K | -9.2% | 12d |
| 8 | 9/22 Cambridge Street, North Adelaide 5006 | Apt | $580K | $530K | -$50K | -8.6% | 22d |
| 9 | 2 Anita Court, Aberfoyle Park, 5159 | House | $850K | $779K | -$71K | -8.4% | 13d |
| 10 | 2 Walton Avenue, Clearview 5085 | House | $1.09M | $1M | -$90K | -8.3% | 36d |
Top 10 biggest rental drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Madden Place, West Wodonga, Vic 3690 | House | $800/w | $600/w | -$200/w | -25.0% | 60d |
| 2 | 705/10 St Andrews Place, Melbourne, Vic 3000 | Apt | $599/w | $450/w | -$149/w | -24.9% | 20d |
| 3 | 90 Union Rd, Ascot Vale, Vic 3032 | Apt | $500/w | $395/w | -$105/w | -21.0% | 15d |
| 4 | 2/31 Jean Street, Cheltenham 3192 | Apt | $320/w | $260/w | -$60/w | -18.8% | 119d |
| 5 | 431 Moreland Road, Pascoe Vale South 3044 | House | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% | 7d |
| 6 | Waratah 8/8 Uganda Street, Burwood 3125 | Townhouse | $820/w | $680/w | -$140/w | -17.1% | 121d |
| 7 | 302/15 King Street, Hampton East, Vic 3188 | Apt | $840/w | $700/w | -$140/w | -16.7% | 19d |
| 8 | 56 Greenridge Avenue, Templestowe 3106 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% | 4d |
| 9 | 14/35 Darling Street, South Yarra, Vic 3141 | Apt | $599/w | $499/w | -$100/w | -16.7% | 14d |
| 10 | 111/839 Dandenong Road, Malvern East, Vic 3145 | Apt | $550/w | $460/w | -$90/w | -16.4% | 20d |
Top 10 biggest rental drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A Butcherbird Lane, Austral, 2179 | House | $750/w | $560/w | -$190/w | -25.3% | 9d |
| 2 | 159 Dover Road, Dover Heights, 2030 | House | $2,500/w | $1,950/w | -$550/w | -22.0% | 11d |
| 3 | 4/5 Mowatt Street, Queanbeyan East, 2620 | Apt | $490/w | $390/w | -$100/w | -20.4% | 21d |
| 4 | 701/2 Dind Street, Milsons Point 2061 | Apt | $5,000/w | $4,000/w | -$1,000/w | -20.0% | 29d |
| 5 | 823 Bourke Street, Redfern 2016 | House | $1,500/w | $1,200/w | -$300/w | -20.0% | 6d |
| 6 | 2524/12 Uhrig Road, Lidcombe, 2141 | Apt | $1,250/w | $1,000/w | -$250/w | -20.0% | 9d |
| 7 | 1005/83 Harbour St, Haymarket, 2000 | Apt | $1,550/w | $1,250/w | -$300/w | -19.4% | 27d |
| 8 | 14 Davies Street, Leichhardt, 2040 | House | $1,050/w | $850/w | -$200/w | -19.0% | 15d |
| 9 | 115 Garden Street, Maroubra, 2035 | Apt | $550/w | $450/w | -$100/w | -18.2% | 38d |
| 10 | 19 Campbell Street, Abbotsford 2046 | House | $2,000/w | $1,650/w | -$350/w | -17.5% | 2d |
Top 10 biggest rental drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A Penaton Street, Corinda, Qld 4075 | House | $1,000/w | $800/w | -$200/w | -20.0% | 20d |
| 2 | 6 Codford Pl, Chapel Hill, Qld 4069 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% | 25d |
| 3 | 4/43 Elanda St, Sunshine Beach, Qld 4567 | Apt | $1,800/w | $1,500/w | -$300/w | -16.7% | 15d |
| 4 | 3/54 Falconer Street, Southport 4215 | Apt | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% | 18d |
| 5 | 3104/8 Margaret Street, Brisbane City, Qld 4000 | Apt | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% | 14d |
| 6 | 52/1 Linear Drive, Mango Hill, Qld 4509 | Townhouse | $635/w | $530/w | -$105/w | -16.5% | 62d |
| 7 | 12A Peacock Court, Birkdale 4159 | Apt | $625/w | $525/w | -$100/w | -16.0% | 26d |
| 8 | 9 ROSELLA COURT, Moranbah, Qld 4744 | House | $950/w | $800/w | -$150/w | -15.8% | 83d |
| 9 | 5/305 Golden Four Drive, Bilinga 4225 | Apt | $1,300/w | $1,100/w | -$200/w | -15.4% | 4d |
| 10 | 1/A Martin Place, Kingaroy, Qld 4610 | House | $700/w | $600/w | -$100/w | -14.3% | 29d |
Top 10 biggest rental drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A Leicester Street, Leederville, 6007 | Townhouse | $1,250/w | $1,000/w | -$250/w | -20.0% | 14d |
| 2 | A, B & C/253 Main Street, Osborne Park, 6017 | House | $1,400/w | $1,200/w | -$200/w | -14.3% | 9d |
| 3 | 30A Selina Street, Innaloo 6018 | House | $1,500/w | $1,300/w | -$200/w | -13.3% | 9d |
| 4 | 267A Mill Point Road, South Perth 6151 | House | $1,500/w | $1,300/w | -$200/w | -13.3% | 14d |
| 5 | 29 Woodvale Drive, Woodvale, 6026 | House | $1,150/w | $1,000/w | -$150/w | -13.0% | 14d |
| 6 | 1 Klenk Road, Attadale 6156 | House | $1,200/w | $1,050/w | -$150/w | -12.5% | 6d |
| 7 | 104/18 Rheola Street, West Perth 6005 | Apt | $800/w | $700/w | -$100/w | -12.5% | 15d |
| 8 | 1803/11 Barrack Square, Perth, 6000 | Apt | $950/w | $850/w | -$100/w | -10.5% | 14d |
| 9 | 130 Cassilda Way, Two Rocks, 6037 | House | $950/w | $850/w | -$100/w | -10.5% | 25d |
| 10 | 10 Vanguard Terrace, East Perth, 6004 | House | $2,000/w | $1,800/w | -$200/w | -10.0% | 3d |
Top 10 biggest rental drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/1 Witcombe Street, Adelaide, 5000 | Apt | $795/w | $595/w | -$200/w | -25.2% | 47d |
| 2 | 5B Paul Street, Hectorville, 5073 | Townhouse | $795/w | $650/w | -$145/w | -18.2% | 21d |
| 3 | 16 Lloyd Street, Hectorville 5073 | House | $650/w | $550/w | -$100/w | -15.4% | 14d |
| 4 | 16 Dune Court, West Lakes Shore, 5020 | House | $2,200/w | $1,950/w | -$250/w | -11.4% | 82d |
| 5 | 3/42 Stephen Terrace, St Peters 5069 | Apt | $795/w | $720/w | -$75/w | -9.4% | 2d |
| 6 | 107 North East Road, Collinswood, 5081 | House | $640/w | $580/w | -$60/w | -9.4% | 67d |
| 7 | 8 Butler Street, Elizabeth Park, 5113 | House | $550/w | $500/w | -$50/w | -9.1% | 14d |
| 8 | 101/248 Unley Road, Hyde Park 5061 | Apt | $540/w | $495/w | -$45/w | -8.3% | 18d |
| 9 | 5A The Crescent, Blair Athol 5084 | House | $900/w | $825/w | -$75/w | -8.3% | 6d |
| 10 | 4/31 Halls Place, Adelaide, 5000 | Townhouse | $1,200/w | $1,100/w | -$100/w | -8.3% | 25d |
Top 10 biggest sales rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621/1 Nipper Street, Homebush, NSW 2140 | Apt | $620K | $918K | +$298K | +48.1% | 100d |
| 2 | 215/868 Blackburn Road, Clayton, Vic 3168 | Apt | $545K | $700K | +$155K | +28.4% | 99d |
| 3 | 46-48 Lake Morris Road, Kanimbla QLD 4870 | House | $1.90M | $2.30M | +$400K | +21.1% | 79d |
| 4 | 3/11 Mckenzie Street, Melton VIC 3337 | House | $499K | $599K | +$100K | +20.0% | 4d |
| 5 | 2D/5 Lorna Lim Tce, Driver NT 0830 | Townhouse | $447K | $535K | +$88K | +19.7% | 62d |
| 6 | Unit 33/19 Orchid Avenue, Surfers Paradise, Qld 4217 | Apt | $185K | $220K | +$35K | +18.9% | 46d |
| 7 | 545 Moreland Road, Pascoe Vale South, Vic 3044 | House | $1.02M | $1.20M | +$175K | +17.1% | 59d |
| 8 | 1/15 Margot Street, Chadstone VIC 3148 | Townhouse | $1.29M | $1.50M | +$210K | +16.3% | 67d |
| 9 | 94 Dean Street, Berserker QLD 4701 | House | $475K | $550K | +$75K | +15.8% | 17d |
| 10 | 16 Winifred Crescent, Blacktown NSW 2148 | House | $950K | $1.10M | +$150K | +15.8% | 18d |
Top 10 biggest rental rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 Oxford Street, Bondi Junction, NSW 2022 | Apt | $950/w | $1,600/w | +$650/w | +68.4% | 40d |
| 2 | 159 Old South Head Rd, Bondi Junction, NSW 2022 | Apt | $850/w | $1,400/w | +$550/w | +64.7% | 56d |
| 3 | 1015/2 Chippendale Way, Chippendale, NSW 2008 | Apt | $1,100/w | $1,750/w | +$650/w | +59.1% | 38d |
| 4 | 93 Flinders Parade, Scarborough QLD 4020 | House | $1,450/w | $2,200/w | +$750/w | +51.7% | 98d |
| 5 | 10605/5 Sam Sing Street, Waterloo, NSW 2017 | Apt | $850/w | $1,200/w | +$350/w | +41.2% | 59d |
| 6 | 10/20 Kirby Ct, West Hobart TAS 7000 | House | $320/w | $450/w | +$130/w | +40.6% | 47d |
| 7 | 106/88 Park Street, South Melbourne VIC 3205 | Apt | $580/w | $800/w | +$220/w | +37.9% | 9d |
| 8 | 12 Fleurieu Circuit, Armstrong Creek VIC 3217 | Apt | $220/w | $300/w | +$80/w | +36.4% | 120d |
| 9 | 1 Margaret Court, Hampton Park, Vic 3976 | House | $500/w | $680/w | +$180/w | +36.0% | 54d |
| 10 | A-Fully Furnish-L6C/58-60 Harbourne Rd, Kingsford, NSW 2032 | Apt | $1,000/w | $1,345/w | +$345/w | +34.5% | 59d |
Key observations
- Rental drops hit 1,132 this week, well above the 966 sales drops. NSW rentals dominate with 594 drops, led by inner-Sydney apartment suburbs: Mascot (↓21), St Leonards (↓12), Maroubra (↓11). The median rental drop of 6.5% again outpaced the 5.9% sales median.
- VIC and NSW are neck and neck on sales drops (283 vs 294), but VIC dominates rises with 70 of 118 national sales rises (59%). Well-priced Victorian homes are still climbing while stale listings get cut hard, pointing to a two-speed market.
- Deep cuts are hitting at every pace of listing. 18 Aemilia Avenue Seven Hills QLD dropped $770K after holding $2.65M for just 18 days (-29.1%), while stale sellers finally capitulated: 35 Tannock Street Balwyn North dropped $525K after 130 days at the previous price, and 381-383 Mt Alexander Road Ascot Vale dropped $550K after 50 days at $2.40M.