Sale drops
1,639
Median 5.7%
Sale rises
297
Median 6.7%
Suburbs
4,348
Properties
366K
Rent drops
1,816
Median 6.5%
Rent rises
210
Median 11.1%
Suburbs
3,756
Properties
214K
This week highlights
- Biggest % drop (sales): -28.3% (G12/363 Macaulay Road, Kensington VIC, $1.15M › $825K)
- Biggest $ drop (sales): -$1.15M (22 Myrniong Grove, Berrara NSW, $4.65M › $3.50M, -24.7%)
- Biggest % drop (rentals): -39.2% (16 Vanessa Street, Beverly Hills NSW, $1,020/w › $620/w, -$400/w)
- Biggest $ drop (rentals): -$1,300/w (4 Dayspring St, Sunrise Beach QLD, $4,900/w › $3,600/w, -26.5%)
- Total new drops: 1,639 (sales) / 1,816 (rentals)
- Total new rises: 297 (sales) / 210 (rentals)
- Median drop: 5.7% (sales) / 6.5% (rentals)
- Median rise: 6.7% (sales) / 11.1% (rentals)
Sales breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 535 | 5.3% | 82 | 5.6% | 359 | Cambridge Park (↓6), Merrylands (↓6), Moss Vale (↓6) |
| VIC | 503 | 6.3% | 173 | 7.6% | 289 | Berwick (↓9), Mornington (↓8), Tarneit (↓8) |
| QLD | 346 | 5.4% | 20 | 5.8% | 218 | Thornlands (↓8), Palm Beach (↓6), Southport (↓6) |
| WA | 140 | 5.7% | 10 | 5.3% | 102 | Canning Vale (↓6), Baldivis (↓4), Bayswater (↓3) |
| SA | 62 | 5.5% | 8 | 5.3% | 53 | Fulham Gardens (↓3), Salisbury East (↓3) |
| ACT | 39 | 5.6% | 2 | 4.8% | 22 | Canberra (↓12) |
| TAS | 9 | 7.2% | 0 | - | 9 | - |
| NT | 5 | 5.9% | 2 | 14.7% | 4 | - |
Rental breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 905 | 6.0% | 86 | 10.9% | 371 | Sydney (↓20), Maroubra (↓14), Waterloo (↓14) |
| VIC | 385 | 7.1% | 52 | 10.8% | 186 | Southbank (↓18), Melbourne (↓13), Caulfield Junction (↓8) |
| QLD | 306 | 6.6% | 48 | 11.2% | 169 | Surfers Paradise (↓12), Broadbeach (↓9), Main Beach (↓7) |
| WA | 120 | 6.7% | 7 | 9.1% | 84 | East Perth (↓5), Maylands (↓4), Perth (↓4) |
| ACT | 45 | 6.3% | 8 | 8.5% | 20 | Canberra (↓10), Braddon (↓7), Denman Prospect (↓5) |
| SA | 42 | 7.2% | 7 | 12.5% | 38 | Adelaide (↓4) |
| TAS | 10 | 7.4% | 0 | - | 8 | - |
| NT | 3 | 10.7% | 2 | 41.2% | 3 | - |
Top 10 biggest sales drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G12/363 Macaulay Road, Kensington, Vic 3031 | Townhouse | $1.15M | $825K | -$325K | -28.3% |
| 2 | 141 Somerville Road, Yarraville VIC 3013 | House | $1.30M | $940K | -$360K | -27.7% |
| 3 | 54 WOIDS AVENUE, Allawah NSW 2218 | Apt | $1.10M | $800K | -$300K | -27.3% |
| 4 | 22 Myrniong Grove, Berrara NSW 2540 | House | $4.65M | $3.50M | -$1.15M | -24.7% |
| 5 | 112/115-119 Derby Street, Penrith, NSW 2750 | Apt | $725K | $560K | -$165K | -22.8% |
| 6 | 136 Nelson Street, Cranbourne East VIC 3977 | House | $1.15M | $900K | -$250K | -21.7% |
| 7 | 123B Sixth Avenue, Inglewood WA 6052 | House | $1.40M | $1.10M | -$301K | -21.5% |
| 8 | 3299/65 Tumbalong BLVD, Haymarket NSW 2000 | Apt | $1.03M | $820K | -$210K | -20.4% |
| 9 | 482 Flinders Parade, Brighton QLD 4017 | House | $2.50M | $2M | -$500K | -20.0% |
| 10 | 112 Nuninuna Drive, Jamberoo NSW 2533 | House | $5M | $4M | -$1M | -20.0% |
Top 10 biggest rental drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Vanessa Street, Beverly Hills NSW 2209 | House | $1,020/w | $620/w | -$400/w | -39.2% |
| 2 | 10 Nutmeg Street, Inala QLD 4077 | House | $1,080/w | $680/w | -$400/w | -37.0% |
| 3 | 33 Oakland Avenue, The Entrance NSW 2261 | House | $1,550/w | $1,000/w | -$550/w | -35.5% |
| 4 | 906/153 Sturt Street, Southbank, Vic 3006 | Apt | $1,620/w | $1,090/w | -$530/w | -32.7% |
| 5 | 1053/154 Musgrave Ave, Southport, Qld 4215 | Townhouse | $1,050/w | $710/w | -$340/w | -32.4% |
| 6 | 58 Marquesa Crescent, Lethbridge Park NSW 2770 | House | $830/w | $565/w | -$265/w | -31.9% |
| 7 | 1 Browning Drive, Corio VIC 3214 | House | $650/w | $450/w | -$200/w | -30.8% |
| 8 | 183 Kent Street, Millers Point NSW 2000 | Apt | $1,400/w | $975/w | -$425/w | -30.4% |
| 9 | 1905s/889 Collins Street, Docklands, Vic 3008 | Apt | $1,000/w | $700/w | -$300/w | -30.0% |
| 10 | 226 Days Road, Grange, Qld 4051 | House | $910/w | $640/w | -$270/w | -29.7% |
Top 10 biggest drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 Moreland Road, Brunswick 3056 | House | $1.35M | $1.10M | -$250K | -18.5% |
| 2 | 3/7 Walter Street, Glen Waverley 3150 | Townhouse | $1.35M | $1.10M | -$250K | -18.5% |
| 3 | 710/125 Bell Street, Ivanhoe 3079 | Apt | $600K | $490K | -$110K | -18.3% |
| 4 | 25 Grande Belmond Avenue, Clyde, Vic 3978 | House | $850K | $700K | -$150K | -17.6% |
| 5 | 901 Centre Road, Bentleigh East 3165 | House | $1.33M | $1.10M | -$230K | -17.3% |
| 6 | 92 Grey Street, Traralgon 3844 | House | $950K | $800K | -$150K | -15.8% |
| 7 | 3 Centre Avenue, Port Melbourne, Vic 3207 | House | $1.30M | $1.10M | -$200K | -15.4% |
| 8 | 9 Gloucester Avenue, Berwick 3806 | Apt | $680K | $575K | -$105K | -15.4% |
| 9 | 1&2/30 Allenby Avenue, Reservoir, Vic 3073 | House | $1.30M | $1.10M | -$200K | -15.4% |
| 10 | 737 Stud Rd, Scoresby, Vic 3179 | Townhouse | $1.06M | $900K | -$160K | -15.1% |
Top 10 biggest drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Valda Street, Blacktown 2148 | House | $1.10M | $890K | -$210K | -19.1% |
| 2 | 1812/11 Solent Circuit, Norwest 2153 | Apt | $1.60M | $1.30M | -$300K | -18.8% |
| 3 | 19 Mundy Street, Goulburn 2580 | House | $1.65M | $1.35M | -$300K | -18.2% |
| 4 | 3 Kearney Place, Bonnyrigg, 2177 | House | $1.15M | $950K | -$200K | -17.4% |
| 5 | 5 Burns Avenue, Macquarie Fields, 2564 | House | $1.80M | $1.50M | -$300K | -16.7% |
| 6 | 60 Bay Vista Lane, Ewingsdale 2481 | House | $5.90M | $4.95M | -$950K | -16.1% |
| 7 | 7 Mathews Street, Davidson 2085 | House | $3.50M | $3M | -$500K | -14.3% |
| 8 | G16/2 Surfleet Place, Kiama 2533 | Apt | $1.15M | $990K | -$160K | -13.9% |
| 9 | 19 Wickham Lane, Young 2594 | House | $1.15M | $990K | -$160K | -13.9% |
| 10 | 10 Pheeny Lane, Casuarina 2487 | House | $2M | $1.73M | -$275K | -13.8% |
Top 10 biggest drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Bantry Avenue, Burpengary 4505 | House | $995K | $800K | -$195K | -19.6% |
| 2 | 1 Pickworth Court, Parkwood 4214 | House | $1.48M | $1.20M | -$276K | -18.7% |
| 3 | 1608/10 Trinity Street, Fortitude Valley, Qld 4006 | Apt | $599K | $499K | -$100K | -16.7% |
| 4 | 1200 Anzac Avenue, Kallangur, Qld 4503 | House | $1.25M | $1.05M | -$200K | -16.0% |
| 5 | 4701/222 Margaret Street, Brisbane City 4000 | Apt | $1.35M | $1.15M | -$200K | -14.8% |
| 6 | 12801/22 Merivale Street, South Brisbane 4101 | Apt | $1.05M | $900K | -$150K | -14.3% |
| 7 | 3001/33 Surf Parade, Broadbeach 4218 | Apt | $5.75M | $4.95M | -$800K | -13.9% |
| 8 | Units 1 And 2/165B Graham Road, Morayfield 4506 | Apt | $1.15M | $990K | -$159K | -13.8% |
| 9 | 16 Peppin Street, Durack 4077 | House | $1.10M | $950K | -$150K | -13.6% |
| 10 | 25 Oceanview Street, Bargara, Qld 4670 | House | $1.15M | $1M | -$149K | -13.0% |
Top 10 biggest drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Bagley Road, Warwick 6024 | House | $1.20M | $999K | -$201K | -16.8% |
| 2 | 282 Boardman Road, Canning Vale 6155 | House | $1.20M | $999K | -$201K | -16.8% |
| 3 | 17/1 Sunlander Drive, Currambine 6028 | House | $775K | $650K | -$125K | -16.1% |
| 4 | 15/97 Smiths Beach Road, Yallingup 6282 | House | $690K | $595K | -$95K | -13.8% |
| 5 | 4/75 Ferguson Street, Midland 6056 | House | $619K | $539K | -$80K | -12.9% |
| 6 | 11 Market Street, Kensington 6151 | House | $2.00M | $1.75M | -$250K | -12.5% |
| 7 | 1606/99 MILL POINT Road, South Perth 6151 | Apt | $2.16M | $1.90M | -$260K | -12.0% |
| 8 | 8/176 Elliott Road, Scarborough, 6019 | Apt | $675K | $599K | -$76K | -11.3% |
| 9 | 34A Barnes Street, Innaloo 6018 | House | $900K | $799K | -$101K | -11.2% |
| 10 | 35 CLAREMORRIS PARKWAY, Butler 6036 | House | $900K | $799K | -$101K | -11.2% |
Top 10 biggest drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/740 Marion Road, Marion 5043 | Apt | $550K | $480K | -$70K | -12.7% |
| 2 | 5 Hill Street, Seacliff Park, 5049 | House | $1.90M | $1.70M | -$200K | -10.5% |
| 3 | 31 Glenwood Drive, Bellevue Heights 5050 | House | $1.10M | $990K | -$110K | -10.0% |
| 4 | 62 Montacute Road, Hectorville 5073 | House | $1.55M | $1.40M | -$150K | -9.7% |
| 5 | 8 Fenton Road, Enfield 5085 | House | $1.10M | $999K | -$100K | -9.1% |
| 6 | 112-114 Crozier Road, Victor Harbor 5211 | House | $985K | $900K | -$85K | -8.6% |
| 7 | 8 Rostrevor Road, Stirling 5152 | House | $2.40M | $2.19M | -$205K | -8.6% |
| 8 | 1/30A The Crescent, Brighton 5048 | Apt | $649K | $595K | -$54K | -8.3% |
| 9 | 30 Moseley Street, Glenelg 5045 | House | $3.59M | $3.30M | -$290K | -8.1% |
| 10 | 45 Drayton Street, Bowden, 5007 | Townhouse | $1.25M | $1.15M | -$100K | -8.0% |
Top 10 biggest rental drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rockbrook Road, St Kilda East 3183 | House | $2,190/w | $1,650/w | -$540/w | -24.7% |
| 2 | 2b2b/81 South Wharf Drive, Docklands, Vic 3008 | Apt | $800/w | $630/w | -$170/w | -21.3% |
| 3 | 55 Avonhust Drive, Glen Waverley 3150 | House | $990/w | $790/w | -$200/w | -20.2% |
| 4 | 93 Moreland Road, Coburg, Vic 3058 | House | $1,500/w | $1,200/w | -$300/w | -20.0% |
| 5 | 93 Moreland Road, Coburg 3058 | House | $1,500/w | $1,200/w | -$300/w | -20.0% |
| 6 | 1/1 Canterbury Road, Ringwood East 3135 | Apt | $480/w | $390/w | -$90/w | -18.8% |
| 7 | 312/248 Bay Road, Sandringham 3191 | Apt | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% |
| 8 | 22 Taurus Street, Balwyn North 3104 | House | $850/w | $695/w | -$155/w | -18.2% |
| 9 | 15 Keats Circuit, Armstrong Creek, Vic 3217 | House | $900/w | $750/w | -$150/w | -16.7% |
| 10 | 539 Neerim Rd, Murrumbeena 3163 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
Top 10 biggest rental drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Church St, Appin, 2560 | House | $820/w | $580/w | -$240/w | -29.3% |
| 2 | 230 Woodstock Avenue, Whalan 2770 | House | $560/w | $400/w | -$160/w | -28.6% |
| 3 | 62 Knox Crescent, Mudgee 2850 | House | $870/w | $650/w | -$220/w | -25.3% |
| 4 | 20 Brighton Bvard, North Bondi 2026 | House | $2,000/w | $1,500/w | -$500/w | -25.0% |
| 5 | L2/2 Bunn Street, Pyrmont, 2009 | Apt | $1,000/w | $750/w | -$250/w | -25.0% |
| 6 | 7 Princess Mary Street, Beacon Hill, 2100 | House | $1,450/w | $1,100/w | -$350/w | -24.1% |
| 7 | 548 Hanel Street, East Albury 2640 | House | $1,300/w | $1,000/w | -$300/w | -23.1% |
| 8 | 303/9 Darlinghurst, Potts Point 2011 | Apt | $650/w | $500/w | -$150/w | -23.1% |
| 9 | 10 Mclean Avenue, Chatswood 2067 | House | $1,500/w | $1,180/w | -$320/w | -21.3% |
| 10 | Furnished-L1+L2B/93-95 Bonar St, Wolli Creek, 2205 | Apt | $1,250/w | $995/w | -$255/w | -20.4% |
Top 10 biggest rental drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 MILLER STREET, Bargara, Qld 4670 | House | $1,750/w | $1,250/w | -$500/w | -28.6% |
| 2 | 68 Seagull Avenue, Mermaid Beach 4218 | House | $2,000/w | $1,450/w | -$550/w | -27.5% |
| 3 | 31 Helmore Road, Jacobs Well, Qld 4208 | House | $1,300/w | $950/w | -$350/w | -26.9% |
| 4 | 4 Dayspring St, Sunrise Beach, Qld 4567 | House | $4,900/w | $3,600/w | -$1,300/w | -26.5% |
| 5 | 842/43 Hercules Street, Hamilton 4007 | Apt | $840/w | $620/w | -$220/w | -26.2% |
| 6 | 10 Markwell Street, Kingaroy, Qld 4610 | House | $580/w | $450/w | -$130/w | -22.4% |
| 7 | 26507/1 Casino Drive, Broadbeach 4218 | Apt | $1,200/w | $950/w | -$250/w | -20.8% |
| 8 | 7 Magnolia Street, Daisy Hill, Qld 4127 | House | $250/w | $200/w | -$50/w | -20.0% |
| 9 | 7/1 Canal Avenue, Runaway Bay 4216 | Townhouse | $2,500/w | $2,000/w | -$500/w | -20.0% |
| 10 | 1 Alpine Terrace, Tamborine Mountain 4272 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
Top 10 biggest rental drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15B Slater Court, Kardinya 6163 | Apt | $800/w | $595/w | -$205/w | -25.6% |
| 2 | 41 Sholto Crescent, Canning Vale, 6155 | House | $1,399/w | $1,100/w | -$299/w | -21.4% |
| 3 | 86 Naturaliste Boulevard, Iluka, 6028 | House | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% |
| 4 | 11 34 Belgravia Street, Belmont, 6104 | Apt | $850/w | $700/w | -$150/w | -17.6% |
| 5 | 15A Florian Mews, Mandurah 6210 | Apt | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 6 | C/35 Lord Street, Bentley, 6102 | Townhouse | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 7 | 116/30 Hood Street, Subiaco, 6008 | Apt | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 8 | 19 Boodie Street, Brabham, 6055 | House | $950/w | $800/w | -$150/w | -15.8% |
| 9 | 2/190 Gabriel Street, Cloverdale 6105 | Apt | $700/w | $600/w | -$100/w | -14.3% |
| 10 | 5 Mcneill Road, Champion Lakes 6111 | House | $1,100/w | $950/w | -$150/w | -13.6% |
Top 10 biggest rental drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Hermitage Ave, Morphett Vale, 5162 | House | $730/w | $590/w | -$140/w | -19.2% |
| 2 | 2 John Mckinna Circuit, Taperoo 5017 | Townhouse | $1,200/w | $995/w | -$205/w | -17.1% |
| 3 | 3 Peake Street, Mount Gambier, 5290 | House | $680/w | $580/w | -$100/w | -14.7% |
| 4 | 178 Esplanade, Port Noarlunga South 5167 | House | $760/w | $650/w | -$110/w | -14.5% |
| 5 | 401/133 Rundle Mall, Adelaide, 5000 | Apt | $295/w | $260/w | -$35/w | -11.9% |
| 6 | 101/133 Rundle Mall, Adelaide, 5000 | Apt | $295/w | $260/w | -$35/w | -11.9% |
| 7 | 5 Hank Street, Lockleys 5032 | House | $850/w | $750/w | -$100/w | -11.8% |
| 8 | 16 De Caux Avenue, Port Willunga 5173 | House | $900/w | $800/w | -$100/w | -11.1% |
| 9 | 35 Edmund Road, Highbury 5089 | House | $650/w | $580/w | -$70/w | -10.8% |
| 10 | 1 Wilson Street, Prospect 5082 | House | $1,000/w | $900/w | -$100/w | -10.0% |
Top 10 biggest sales rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 Craigieburn Road, Craigieburn VIC 3064 | House | $920K | $1.19M | +$270K | +29.3% |
| 2 | 11 Hannah Street, Morwell, Vic 3840 | House | $360K | $450K | +$90K | +25.0% |
| 3 | G01/1215a Centre Road, Oakleigh South, Vic 3167 | Apt | $410K | $510K | +$100K | +24.4% |
| 4 | 6 Hakeville Avenue, Nunawading VIC 3131 | House | $1.10M | $1.35M | +$250K | +22.7% |
| 5 | 82-84 Nicholson Street, Brunswick East VIC 3057 | Townhouse | $1.05M | $1.27M | +$225K | +21.4% |
| 6 | 1730 Logan Road, Upper Mount Gravatt QLD 4122 | House | $1.65M | $2M | +$350K | +21.2% |
| 7 | 12 Wanda Road, Upper Mount Gravatt QLD 4122 | House | $1.65M | $2M | +$350K | +21.2% |
| 8 | 4 Centre Street, Strathpine QLD 4500 | House | $950K | $1.15M | +$200K | +21.1% |
| 9 | 121 William Street, St Albans VIC 3021 | House | $700K | $840K | +$140K | +20.0% |
| 10 | 35A Comber Street, Noble Park VIC 3174 | House | $1M | $1.20M | +$200K | +20.0% |
Top 10 biggest rental rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Waterhouse Crescent, Driver, NT 0830 | House | $650/w | $1,100/w | +$450/w | +69.2% |
| 2 | 111 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000 | Apt | $3,000/w | $5,000/w | +$2,000/w | +66.7% |
| 3 | Level 5/8 Central Park Ave, Chippendale NSW 2008 | Apt | $1,000/w | $1,650/w | +$650/w | +65.0% |
| 4 | 65 Junction Road, Moorebank NSW 2170 | House | $850/w | $1,400/w | +$550/w | +64.7% |
| 5 | 83 Silkwood Street, Algester QLD 4115 | House | $695/w | $1,100/w | +$405/w | +58.3% |
| 6 | 1/232 Coogee Bay Rd, Coogee NSW 2034 | Apt | $1,200/w | $1,800/w | +$600/w | +50.0% |
| 7 | 326/28 Bonar street, Arncliffe NSW 2205 | Apt | $870/w | $1,290/w | +$420/w | +48.3% |
| 8 | 4 Glasgow Ave, Modbury, SA 5092 | House | $550/w | $800/w | +$250/w | +45.5% |
| 9 | 17 The Jack, Smiths Lake NSW 2428 | House | $440/w | $620/w | +$180/w | +40.9% |
| 10 | E1108/85 O'Connor Street, Chippendale, NSW 2008 | Apt | $1,150/w | $1,590/w | +$440/w | +38.3% |
Key observations
- The $900K-$1.5M middle market is getting crushed: 42% of all sales drops this week (689 properties) sit in that band. That's median Sydney/Melbourne family-home territory. Entry-level under $600K barely moves at just 7% (119 properties).
- Houses dominate drops by volume (76%, 1,250 properties) but apartments cut deeper when they drop: median -6.3% for apartments vs -5.6% for houses. Townhouses sit between at -6.0%.
- $142.6M wiped off asking prices in a single week across 1,639 sales cuts and 1,816 rental reductions.